面具厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
面具厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】11月5日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌多果乌桕

发布时间:2020-10-18 14:49:51 阅读: 来源:面具厂家

11月5日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:5日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅下跌,成交十分迟缓。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌1美分到2美分不等,其中11月期约收低1美分,报12.155美元/英担;1月期约收低2美分,报12.415美元/英担;3月期约收低1.5美分,报12.685美元/英担。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.385美元到12.495美元。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货呈现窄幅波动格局,全天1月糙米在11美分的区间内波动。由于缺乏消息面的指引,大盘横盘整理。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货市场成交普遍迟缓,尽管收获已经结束,但是农户不愿意在当前的价格上卖出作物,而是宁可存在仓库里。农户认为目前大米现货价格太低。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.30,12.23以及12.11,阻力位于12.53,12.68,以及12.74美元。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为379手,低于上一交易日的752手;空盘量为9787手,比上一交易日提高10手。epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

epJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春前列腺炎的医院哪家好

治疗子宫腺肌症专科医院哪家好

北京哪家医院治疗腱鞘炎好